Dokumentasi
Panduan modul Master Data dan cara menulis placeholder template.
Placeholder Template
Tulis placeholder {nama} di file .docx — AI otomatis mengisi data. Gunakan Salin Tabel untuk langsung paste ke Word, atau Salin CSV untuk impor data contoh ke form.
Dasar
Isian Tunggal
Data yang hanya muncul satu kali: nama klien, tanggal, alamat.
Template
Hasil di .docx
Tabel Berulang
Tabel atau daftar item yang jumlah barisnya berubah tiap penawaran.
Template
Hasil di .docx
Tabel Lanjutan
Tabel dengan Total dan Terbilang
Tabel berulang diikuti isian total dan terbilang di bawahnya.
Template
Hasil di .docx
| Nama | Qty | Harga | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pipa PVC | 2 | 50.000 | 100.000 |
| Pompa | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Total | 1.300.000 | ||
| Terbilang | Satu juta tiga ratus ribu rupiah | ||
Tabel Rincian Biaya (RAB)
Buat tabel 7 kolom di Word (No, No/Sub, Uraian, Vol, Sat, Harga Satuan, Total). Cell kosong otomatis di-merge ke kanan saat export.
Template
Hasil di .docx
| No | No/Sub | Uraian | Vol | Sat | Harga Satuan | Total Harga Rp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | I. Pekerjaan Persiapan | |||||
| 1 | Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan Kerja | 1 | ls | 8.000.000 | 8.000.000 | |
| II. Pekerjaan Pengeboran | ||||||
| 1 | Pengeboran lubang pandu Ø 4" | 100 | m' | 500.000 | 50.000.000 | |
| 2 | Pengeboran lubang Reaming Ø 6" | 100 | m' | 600.000 | 60.000.000 | |
| 3 | Elektrical Logging | 1 | Ls | 7.000.000 | 7.000.000 | |
| III. Pengadaan dan Pemasangan Pipa Konstruksi | ||||||
| 1 | Pipa Casing PVC AW SNI Ø 4" | 26 | Batang | 500.000 | 13.000.000 | |
| 2 | Pipa Screen PVC AW SNI Ø 4" | 15 | Batang | 100.000 | 1.500.000 | |
| 3 | Pipa Hisap Galvanise Med SNI Ø 2" | 15 | Batang | 501.215 | 7.518.225 | |
| IV. Pekerjaan Penyempurnaan Sumur | ||||||
| 1 | Gravel Pack | 3 | m³ | 350.000 | 1.050.000 | |
| 2 | Grouting | 1 | ls | 580.000 | 580.000 | |
| 3 | Pekerjaan Apround dan Tutup Sumur | 1 | ls | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 4 | Pekerjaan Pengurasan | 1 | Ls | 8.000.000 | 8.000.000 | |
| 5 | Pumping Test | 1 | Ls | 7.500.000 | 7.000.000 | |
| SUB TOTAL A | 166.648.225 | |||||
| B | Pengadaan dan Pemasangan Pompa | |||||
| 1 | Motor Franklin Submersible | 1 | Unit | 20.741.760 | 20.741.760 | |
| 2 | Pengadaan & pemasangan Panel pompa | 1 | Unit | 8.000.000 | 8.000.000 | |
| SUB TOTAL B | 28.741.760 | |||||
| C | Pekerjaan Assecoris | |||||
| 1 | Panel WLC Otomatis (Ex. Lokal) | 1 | Unit | 2.405.000 | 2.405.000 | |
| 2 | Kabel Eterna NYYHY 3 x 1.5 mm | 120 | meter | 50.000 | 6.000.000 | |
| SUB TOTAL C | 10.541.000 | |||||
| JUMLAH TOTAL (A+B+C) | 205.930.985 | |||||
| DIBULATKAN | 205.940.000 | |||||
| Terbilang: Dua ratus lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah | ||||||
Tabel Pembayaran
Tabel 2 kolom: Termin dan Keterangan.
Template
Hasil di .docx
| Termin | Keterangan |
|---|---|
| I | 40% — Saat kontrak disepakati untuk mobilisasi awal. |
| II | 40% — Saat progress pengeboran mencapai 50%. |
| III | 20% — Saat pekerjaan lapangan selesai. |
Jadwal Pelaksanaan
Tabel jadwal 12 minggu (3 bulan). Minggu aktif otomatis berwarna saat export.
Template
Hasil di .docx
| Pekerjaan | Bulan 1 | Bulan 2 | Bulan 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Persiapan | ■ | ■ | ||||||||||
| Pengeboran | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| Penyempurnaan | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| Pasang Pompa | ■ | ■ | ||||||||||
Tips
- Tulis nama isian dalam kurung kurawal:
{nama_klien}. Gunakan huruf kecil dan garis bawah, bukan spasi. - Untuk tabel berulang, buka dengan
{#nama_tabel}dan tutup dengan{/nama_tabel}. Nama harus sama. - Kolom hitungan (subtotal, total, terbilang) diisi otomatis oleh AI — tidak perlu hitung manual.
- Tabel RAB: baris judul dan subtotal otomatis di-merge saat export. Jadwal: minggu aktif otomatis berwarna.
- Placeholder yang salah tulis akan muncul apa adanya di hasil — periksa ejaan sebelum upload.